| 材料: | 溶かされたSilca、B270、BK7、等。 | サイズの許容: | +/-0.1mm |
|---|---|---|---|
| 小さな溝: | 0.2-0.5mm | 表面質: | 40/20 |
| 表面の平坦: | 25.4mmのLambda/4 | 平行: | 2つのアーク分 |
| サイズの範囲: | 2-100mm | 使用法: | 光学系 |
| ハイライト: | dichroic color filters,custom optical filters |
||
10nmの半値幅の狭い帯域フィルタは半導体のレーザーの光学適用そしてレーザー技術の重要な光学部品、特にである。ある特定のバンドでは、中間の高い伝送の通過帯域の小さいセクションだけある。通過帯域の両側で高い反射力の締切りバンドはある。この種類の狭帯域フィルターは一まとめに帯域フィルタと呼ばれる。主関数は軽い必要の渡ることができ、不必要な波長のライトが断ち切ることができるようにライトのスペクトルを選ぶことである。現在、帯域フィルタはスペクトル線をろ過し、選ぶための光学部品として広い応用範囲を備えている。
| 明確な開き | >90% |
| 厚さ | <10mm> |
| CWLの許容 | ±2nm |
| FWHM | 10±2nm |
| ピーク伝達 | >45% |
| ブロック | <0> |
| CWLの転位 | <0> |
![]()
私達はだけでなく、いくつかの標準的なフィルターを提供するが、またあなたの条件に従ってフィルターをカスタマイズする。在庫のフィルターについての情報のための私達の販売に連絡しなさい。
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 850nm狭帯域のパス フィルター | Φ4.2*1.1 | 10 |
| Φ4.5*0.55 | 10 | |
| Φ6*2 | 10 | |
| Φ8*0.55 | 4 | |
| Φ8*1.1 | 4 | |
| Φ10.4*1 | 5 | |
| Φ14*1 | 10 | |
| Φ15*1.1 | 10 | |
| Φ17*0.7 | 14 | |
| Φ20*0.55 | 14 | |
| Φ23*1.1 | 21 | |
| Φ25*0.55 | 14 | |
| Φ27*1.2 | 26 | |
| Φ29*1.7 | 26 | |
| Φ34*1 | 51 | |
| Φ37.5*1.2 | 26 | |
| 4.5*4.5*0.55 | 3 | |
| 6.2*6.2*0.5 | 3 | |
| 7*2*1 | 10 | |
| 8.2*8.2*0.55 | 4 | |
| 8.5*2*1 | 10 | |
| 10*10*0.55 | 5 | |
| 10*7.5*0.55 | 8 | |
| 14*14*1.1 | 8 | |
| 14*7*1.1 | 8 | |
| 16.9*16.9*1 | 21 | |
| 17*17*0.55 | 21 | |
| 17.8*17.8*0.55 | 21 | |
| 15.5*8*1.1 | 21 | |
| 23.5*15.6*1.1 | 21 | |
| 27*20*0.6 | 26 | |
| 30.5*23*0.6 | 26 | |
| 35*2*1 | 21 | |
| 37*8.2*0.55 | 14 | |
| 57*9*1.8 | 21 | |
| 80*14*1 | 51 | |
| 86*86*0.55 | 103 | |
| 8.2*8.2*1 | 7 | |
| 14*14*1 | 14 | |
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 450nm狭帯域のパス フィルター | Φ3.5*1 | 14 |
| Φ5*1.5 | 10 | |
| Φ6.5*1.7 | 14 | |
| Φ8*1.1 | 17 | |
| Φ11.5*1.5 | 21 | |
| Φ15*1.5 | 21 | |
| Φ25*1.5 | 21 | |
| Φ30*1.5 | 21 | |
| Φ35*1.4 | 48 | |
| Φ36*1.5 | 48 | |
| Φ39*1.6 | 69 | |
| Φ45*1 | 86 | |
| Φ50*1.8 | 103 | |
| Φ51*1.5 | 103 | |
| 10*5*1.65 | 17 | |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| 14*7.5*1.1 | 21 | |
| 14*8.1*1.1 | 21 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 18*18*1.7 | 21 | |
| 19.5*16.8*1.5 | 21 | |
| 30*5*1.1 | 21 | |
| 38*20*1.1 | 34 | |
| 39*23*2.2 | 48 | |
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 625-665nmバンド パス フィルター | 4.8*2.6*1 | 10 |
| 6*4.6*1 | 3 | |
| 5*5*1.2 | 10 | |
| 6.5*6.5*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 10*10*1 | 10 | |
| 6*6*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 16*16*1.7 | 14 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 25*14*1.1 | 21 | |
| 30*30*1.7 | 21 | |
| Φ6*1 | 3 | |
| Φ8*1 | 3 | |
| Φ12*1.1 | 12 | |
| Φ16*1.1 | 12 | |
| Φ20*1.1 | 12 | |
| Φ24*1 | 14 | |
| Φ25*1.1 | 14 | |
| Φ26*1.1 | 14 | |
| Φ29*1.2 | 14 | |
| Φ30*1.1 | 14 | |
| Φ39*1.1 | 34 | |
| 600-750nmバンド パス フィルター | Φ21.5*2.3mm | 21 |
| Φ27.5*2.3mm | 21 | |
| 600-480nmバンド パス フィルター | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
| 420nm-620nm&850nmバンド パス フィルター | Φ8*0.55mm | 3 |
| 10*10*0.55mm | 4 | |
| 30*30*1.1mm | 7 | |
| 697nm狭帯域のパス フィルター | Φ20*1.75mm | 26 |
| 400-950nmバンド パス フィルター | 40*10*1.1mm | 21 |
| 820-1100nmバンド パス フィルター | 40*10*1.6mm | 21 |
| 970nm狭い帯域フィルタ | Φ19*0.7mm | 21 |
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 520nm狭い帯域フィルタ | Φ14*1.1mm | 21 |
| Φ16.5*1.6mm | 21 | |
| Φ24*1.1mm | 21 | |
| Φ25*1.7mm | 21 | |
| Φ30*1.1mm | 26 | |
| Φ39*1.1mm | 71 | |
| 8*8*1.1mm | 18 | |
| 20*20*1.2mm | 21 | |
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 689-725nm帯域フィルタ | Φ39*1.8mm | 49 |
| 563nm狭い帯域フィルタ | 80*20*1mm | 49 |
| 680-760帯域フィルタ | Φ29.5*2.2mm | 21 |
| Φ12*1.8mm | 18 | |
| Φ7*2.3mm | 14 | |
| 80*8.5*1.7mm | 26 | |
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 760-850nm帯域フィルタ | Φ8*1.2mm | 14 |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| 項目 | サイズ(mm) | 単価(米ドル) |
| 940nm狭い帯域フィルタ | Φ8*0.7mm | 7 |
| Φ10*0.55mm | 14 | |
| Φ12*1.1mm | 14 | |
| Φ15*1mm | 21 | |
| Φ22*1.1mm | 21 | |
| Φ25*1.1mm | 26 | |
| Φ28*1.1mm | 26 | |
| Φ36*1.3mm | 71 | |
| Φ39*1.5mm | 71 | |
| 10*10*0.7mm | 7 | |
| 14*6*0.6mm | 18 | |
| 14*14*0.6mm | 21 | |
| 500-550nm帯域フィルタ | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
| 6*6*1.1mm | 14 | |
| 8*8*1.65mm | 14 | |
| 11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
| 70*20*2.5mm | 35 | |
| Φ20*2mm | 21 | |
| Φ27*1.45mm | 21 | |
| Φ36*2.45mm | 26 | |
| 450-1100nm longpassフィルター | Φ25*1.1mm | 21 |
| Φ35*1.3mm | 49 | |
| 420-480nm帯域フィルタ | 6*6*1.7mm | 14 |
| 18*18*1.6mm | 18 | |
| Φ30*1.46mm | 21 | |
| 80*39*2.3mm | 71 | |
| 80*10*1.65mm | 18 | |
| Φ8*1.7mm | 14 | |
| 10*10*2mm | 18 | |
| Φ12.5*1.5mm | 18 | |
| Φ35*1.6mm | 35 |
![]()
![]()